Polipropilene
Ideale per caciotte
FORMETTA CACIOTTA
Desc. Specifica | cm 11,6/10,7 h 7,0 g 700 |
Desc. Specifica | cm 13,0/11,5 h 7,0 g 900 |
Desc. Specifica | cm 14,5/12,8 h 7,3 g 1000 |
Desc. Specifica | cm 15,0/14,0 h 7,0 g 1200 |
Desc. Specifica | cm 11,6/10,7 h 7,0 g 700 |
Desc. Specifica | cm 13,0/11,5 h 7,0 g 900 |
Desc. Specifica | cm 14,5/12,8 h 7,3 g 1000 |
Desc. Specifica | cm 15,0/14,0 h 7,0 g 1200 |
Polipropilene
Ideale per caciotte
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.