PROPRIETÀ | UNITÀ | PARAMETRI | METODO DI PROVA |
Agenti leganti | % | Max 2% | |
Diametro | mm | Max 2% | ISO 17829 |
Lunghezza | mm | 3,15 < L = 40 | ISO 17829 |
Contenuto idrico | w%1) | = 10 | ISO 18134 |
Contenuto in cenere | w%1) | = 0,7 | ISO 18122 |
Polveri (<3,15mm) | w%1) | = 1 ( = 0,5) | ISO 18846 |
Potere calorifico inf. | Kwh/Kg | > 4,6 | ISO 18125 |
Densità apparente | Kg/m3c1) | 600 = BD = 750 | ISO 17828 |
Azoto (N) | w%2) | = 0,3 | ISO 16948 |
Zolfo (S) | w%2) | = 0,04 | ISO 16994 |
Cloro (Cl) | w%2) | = 0,02 | ISO 16994 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.